Time | SPEAKER | TITLE |
---|---|---|
Chair: to define | ||
9:30 - 9:45 hs | Diego García Lambas | Welcome Speech |
9:45 - 10:45 hs | Juan P. Madrid | Structural parameters of Globular Clusters and UCDs in Virgo and Coma |
10:45 - 11:00 hs | Pablo Recabarren | Advantages of Configurable Hardware in Adaptive Optics | Cofee Break |
11:30 - 12:30 hs | Norbert Przybilla | Galactochemical evolution as traced by massive stars |
12:30 - 12:45 hs | Yamila Yaryura | Análisis Estadísticos de Superestructuras en el Universo |
12:45 - 13:00 hs | Marcelo Lares | Seven Questions and Six Answers about Satellite Galaxies | Lunch : Empanadas |
15:00 -16:00 hs | Gary Mamon | How do galaxies acquire their mass and when do they form their stars? |
16:00 - 16:15hs | Carlos Bornancini | Población de galaxias Lyman Break en torno a radio-galaxias |
16:15 - 16:30 hs | Rubén Vrech | Futuro Observatorio ABRAS | Coffee Break |
16:45 - 17:15 hs | Osvaldo Moreschi & Emanuel Gallo | Gravitational lensing in terms of energy-momentum tensor and an interesting solution of Einstein equation |
17:15 - 17:30 hs | Mario Sgró / Manuel Merchán | Halo Model |
17:30 - 17:45 hs | Martín Leiva | Dinámica de baja energía para el color de lapetus |
17:45 - 18:00 hs | Laura Ceccarelli | Voids |
Time | SPEAKER | TITLE |
---|---|---|
Chair: to define | ||
9:30 - 9:45 hs | Cristian Beauge | Formación de Planetas en Sistemas Binarios |
9:45 - 10:00 hs | Jorge Díaz | Formación Estelar y AGN's |
10:00 - 10:15 hs | Andrea Costa | Algunas aplicaciones en Plasmas Astrofísicos |
10:15 - 10:30 hs | Alejandro Benitez Llambay | Acreción de gas durante la formación y evolución de las galaxias |
10:30 - 10:45 hs | Diego Ferreiro | Efecto Baldwin en el IR |
10:45 - 11:00 hs | Carlos Valotto | Cúmulo de Virgo en UV | Cofee Break |
11:30 - 12:30 | Dante Minniti | Charting the hidden side of the Milky Way |
12:30 - 12:45 hs | Andrés Ruiz / Mario Sgró | Mendieta: A Subhalo Finder |
12:45 - 13:00 hs | Marcela Pacheco | Grupos Compactos en 2MASS y Millennium II | Lunch: Pata Flambeada |
15:00 - 16:00hs | Gian Luigi Granato | Puffing up early-type galaxies by baryonic mass loss: numerical experiments |
16:00 - 16:15hs | José Luis Nilo Castellón | Low X-xay galaxy clusters and its implication in the galaxy morphology evolution |
16:15 - 16:30 hs | Mario Abadi | Simulaciones del Grupo Local | Coffee break |
16:45 - 17:00 hs | Dante Paz | Halos y Estructura en Gran Escala |
17:00- 17:15 hs | Ariel Zandivarez | Función de Luminosidad de Galaxias en Grupos en SDSS. |
17:15 - 17:30 hs | Laura Baravalle | Objetos extensos en el VVV |
17:30 - 17:45 hs: | Heliana Luparello | Future Virialized Structures |
17:45 - 18:00 hs | Sebastian Gurovich | Searching for MW dwarf galaxy remnants, with the VVV |
Por la noche nos juntamos a cenar una parrillada en lugar a confirmar. | ||
Juan P. Madrid
Structural parameters of Globular Clusters and UCDs in Virgo and Coma
Monday, 11th April, 09:45 to 10:45 hrs
Norbert Przybilla
Galactochemical evolution as traced by massive stars
Monday, 11th April, 11:30 to 12:30 hrs
Gary Mamon
How do galaxies acquire their mass and when do they form their stars?
Monday, 11th April, 15:00 to 16:00 hrs
Osvaldo Moreschi & Emanuel Gallo
Gravitational lensing in terms of energy-momentum tensor and an interesting solution of Einstein equation
Monday, 11th April, 16:45 to 17:15 hrs
Dante Minniti
Charting the hidden side of the MW
Tuesday, 12th April, 11:30 to 12:30
Gian Luigi Granato
Puffing up early-type galaxies by baryonic mass loss: numerical experiments
Tuesday, 12th April, : 15:00 to 16:00